Aktuelle und bereits abgeschlossene Studien
Hier finden Sie in chronologischer Reihenfolge bereits abgeschlossene Studien und solche, die sich aktuell in Arbeit befinden aus dem Aufgabenbereich „Entwicklung digitaler Technologien“ des Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Mit einem Klick auf den Titel gelangen Sie zum Download der ausgesuchten Studie, wenn diese bereits erschienen ist.
Titel | Datum | Inhaltsbeschreibung | Programm | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|
September 2024 | Studie als Orientierung für verschiedene Benchmarks im Quantencomputing mit Bewertungskriterien und Handlungsempfehlungen für eine Optimierung der Benchmarks | Quanten-Computing – Anwendungen für die Wirtschaft | Sophia Helmrich | |
Datentreuhänderschaft – Status Quo und Entwicklungsperspektiven | Februar 2023 | Studie zu rechtlichen Rahmenbedingungen für Datentreuhänder, zu möglichen Betriebs- und Geschäftsmodellen und zu ersten Umsetzungen. | Smarte Datenwirtschaft | Peter Gabriel |
KI-Qualitätsmanagement | Dezember 2022 | Best Practices für die Planung und Umsetzung von KI-Produkten und -Services | KI-Innovations- wettbewerb | Dr. Steffen Wischmann |
Datenqualität und Qualitätsmetriken in der Datenwirtschaft | November 2022 | Studie zu Möglichkeiten und Grenzen der Messung von Datenqualität in der wirtschaftlichen Praxis, mit Anwendungsbeispielen aus der existenten Datenwertschöpfung, einem Ausblick auf künftige Entwicklungen und einer Orientierungshilfe für Unternehmen, die an der Datenwirtschaft teilnehmen möchten. |
Smarte Datenwirtschaft | Peter Gabriel |
August 2022 | Studie zur Orientierungshilfe, um Nachhaltigkeitswirkungen von Künstlicher Intelligenz-Anwendungen (KI-Anwendungen) im Einsatz, Implementierungsanforderungen sowie den technischen Reifegrad der KI-Anwendungen einordnen zu können. Außerdem soll das Bewusstsein für wesentliche Gesichtspunkte, die für eine nachhaltige Gestaltung und Nutzung von KI-Anwendungen relevant sind, geschärft werden. | KI-Innovationswettbewerb | Dr. Steffen Wischmann | |
SmartLiving2Market Studie 2022 | Juli 2022 | Die Studie liefert eine Aktualisierung der Daten der im Jahr 2020 herausgegebenen Studie SmartLiving2Market. | Smart Living | Dr. Thomas Heimer |
Anwendungsfälle für das Quantencomputing | Beginn 2022 | Studie zu Zugang, Softwareentwicklung und Potential des Quantencomputing. | KI-Innovations- wettbewerb | Dr. Steffen Wischmann |
Explainable AI - Requirements, Use Cases and Solutions | April 2022 | English Version of the study "Explainable AI" | KI-Innovations- wettbewerb | Dr. Steffen Wischmann |
Erklärbare KI - Anforderungen, Anwendungsfälle und Lösungen | Mai 2021 | Aktueller Stand und konkrete Herausforderungen beim Einsatz von XAI-Methoden. | KI-Innovations- wettbewerb | Dr. Steffen Wischmann |
Perspektiven für die Telemedizin | Mai 2021 | Studie zu in der Praxis umgesetzten Telemedizinanwendungen und Einteilung dieser hinsichtlich Geschäftsmodell bzw. Vergütungsoption und Datenmanagement sowie relevante Technologietrends für die Optimierung von Qualität, Sicherheit oder Nutzerfreundlichkeit. | Smarte Datenwirtschaft | Peter Gabriel |
Smart Design, Smart Construction, Smart Operation - Einsatz von digitalen Services in der Bauwirtschaft | April 2021 | Stand der Digitalisierung in der Baubranche mit Themen wie Breitbandinfrastruktur auf der Baustelle, Integration digitaler Werkzeuge in die Planung, Smart Contracts im Bauwesen und Toolchains. | Smart Service Welt II | Guido Zinke |
How to share Data? Data-Sharing-Plattformen: Grundlegende Konzepte – Bestehende Umsetzungen – Erste Handlungsempfehlungen | Januar 2021 | Konzeption von B2B-Plattformen in der fertigenden Industrie, dem Handel, der Logistik und Gesundheitswirtschaft mit einer Übersicht zu ausgewählten erfolgreichen Plattformen und eine Zusammenfassung von deren organisatorischen, betriebswirtschaftlichen und juristischen Strukturelementen als Best Practises. | Smarte Datenwirtschaft | Peter Gabriel |
Massenmarkt Servicerobotik - Herausforderungen und Potenziale für Hersteller und Zulieferer in Deutschland | März 2021 | Schätzung der Umsatz- und Wertschöpfungspotenziale für Roboterhersteller und Komponentenzulieferer im zukünftigen B2C-Markt der Servicerobotik | PAiCE | Peter Gabriel |
Collaborative Engineering: Characteristics and challenges of cross-company partnerships in the integrated engineering of products and supporting services | Dezember 2020 | Face-to-face and group interviews were conducted with 36 experts from companies and research institutions in order to learn about their views regarding the challenges of collaborative engineering. | PAiCE | Peter Gabriel |
Konformität und Zertifizierung für die Additive Fertigung, Bedarfe | Lösungsansätze| Herausforderungen | November 2020 | Status Quo und Nutzen von Konformität und Zertifizierung für die Additive Fertigung und Möglichkeiten der Vereinfachung durch Digitalisierung und Virtualisierung. | PAiCE | Peter Gabriel |
SmartLiving2Market 2020 | Oktober 2020 | Vergleichender Überblick über die Marktentwicklung von Smart-Living-Anwendungen in globalen Märkten. | Smart Living | Dr. Thomas Heimer |
Kollaborative Wertschöpfungssysteme in der Industrie: Geschäftsmodellentwicklung und rechtliche Fragen | September 2020 | Leitfaden zu kollaborativen Wertschöpfungssystemen und Herausforderungen bei der Entwicklung kollaborativer Geschäftsmodelle und den rechtlichen Rahmenbedingungen zu deren Umsetzung. | PAiCE | Peter Gabriel |
Auswertung der Umfrage unter Herstellern von Wechselstrom-Ladeeinrichtungen | September 2020 | IKT für Elektromobilität | Dr. Katharina Boesche | |
Vierte Befragung zur Umrüstung des Bestandes von DC-Ladestationen und des geplanten Aufbaus konformitätsbewerteter DC-Ladestationen mit DC-Messgeräte in Deutschland | September 2020 | IKT für Elektromobilität | Dr. Katharina Boesche | |
Open Public Data in Deutschland - Rahmenbedingungen und Potenziale der Bereitstellung und Nutzung von Daten des öffentlichen Sektors | Juli 2020 | Studie zur Novellierung der PSI-Richtline mit dem Stand der Bereitstellung, der Nutzung, dem rechtlichen Rahmen und dem Verwertungspotenzial von Open Public Data. | Smart Service Welt II | Guido Zinke |
Guidelines for 5G Campus Networks – Orientation for Small and Medium-Sized Businesses | April 2020 | Concepts, terminology, operator models and selection criteria for manufacturing and logistics with implications for other sectors such as medical campuses and hospitals, ports, mining, construction sites and agriculture. | PAiCE | Peter Gabriel |
The acceptance of service robots, Tools and Strategies for the successful deployment in companies | März 2020 | Analyses of the most important non-technical challenges with social and ethical implications in terms of physical and psychological integrity, changes in the working world, liability and data sovereignty as well as selfdetermination and transparency. | PAiCE | Peter Gabriel |
Energierevolution getrieben durch Blockchain: Dezentrale Systeme für lokalen Energiehandel und Stromspeicherbewirtschaftung in der Community | Februar 2020 | Publikation über die Blockchain-basierten Lösungen der Smart-Service-Welt-II-Projekte BloGPV, ETIBLOGG, SMECS und pebbles für den Umgang mit den technischen und ökonomischen Herausforderungen der Energiewende. | Smart Service Welt II | Guido Zinke |
Anwendung Künstlicher Intelligenz in der Medizin | Dezember 2019 | Möglichkeiten, Herausforderungen und Grenzen des Einsatzes von Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und Big-Data-Methoden in der Medizin sowie Handlungsempfehlungen für die Anwendung. | Smart Service Welt II | Guido Zinke |
Anwendung künstlicher Intelligenz im Energiesektor | Mai 2019 | Anwendungsmöglichkeiten von KI-Technologien im Energiesektor, bestehende Herausforderungen und innovationspolitische Maßnahmen. | Smart Service Welt II | Guido Zinke |
Akzeptanz von Servicerobotern: Tools und Strategien für den erfolgreichen betrieblichen Einsatz | März 2019 | Bericht über das den Einsatz und die Akzeptanz von Service-Robotik im Rahmen des Technologieprogramms PAiCE. | PAiCE | Peter Gabriel |
Kollaboratives Engineering, Grundzüge und Herausforderungen der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit beim Engineering von Produkten und begleitenden Services | Februar 2019 | Wichtigste nichttechnische Herausforderungen mit sozialen und ethischen Implikationen in Bezug auf körperliche und psychische Unversehrtheit, Veränderungen der Arbeitswelt, Haftung und Datensouveränität sowie Selbstbestimmung und Transparenz im Hinblick auf fünf Praxisszenarien aus den Bereichen Institution und Einzelhandel, Pflege, Gebäudereinigung, Produktion sowie Distributionslogistik. | PAiCE | Peter Gabriel |
Potenziale der Künstlichen Intelligenz im produzierenden Gewerbe in Deutschland | Juli 2018 | Die Studie erfasst die Potenziale von KI im produzierenden Gewerbe in Deutschland. Es wird dabei zwischen den grundlegenden KI-Technologien, den konkreten KI-Anwendungen und den Wertschöpfungsstufen des produzierenden Gewerbes differenziert. | PAiCE | Peter Gabriel |
Potentials of Artifical Intelligence in Germany´s Producing Sector | Juli 2018 | Potentials of Artificial Intelligence in Germany's Producing Sector | PAiCE | Peter Gabriel |
- Seite empfehlen:
- Druckansicht