Verbundakronym - Langtitel
| Konsortialführer | E-Mail |
|---|
Anwendungsfeld Mobilität
|
| KIMOB - Nutzung von KI zur Steuerung und Monitoring der Mobilitätswende | Hamburger Hochbahn AG | britta.oehlrich@hochbahn.de |
| KI-Mobil - Künstliche Intelligenz für die mobile Infrastruktur | Technische Universität Dresden | frank.fitzek@tu-dresden.de |
| ProSeMo - Intelligente nahtlose nationale intermodale Mobilität durch Künstliche Intelligenz | Urban Software Institute GmbH | joachim.schaper@umi.city |
| BML-Ecosys - Bauhaus.MobilityLab Erfurt | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | oliver.warweg@iosb-ast.fraunhofer.de |
Anwendungsfeld Handel
|
| IDI - Intelligent Digital Insurance | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | petra.pohlmann@wwu.de |
| Knowledge4RETAIL | team neusta GmbH | h.bothmer@neusta.de |
| Speaker - Konzept für eine KI-basierte Sprachassistenzplattform und -ökosystem made in Germany | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | joachim.koehler@iais.fraunhofer.de |
| CoCo - Cognitive Commerce | AI4DB Deutschland GmbH | martin.voigt@ai4bd.com |
Anwendungsfeld Gesundheitswirtschaft
|
| AI-TheMA - Artificial Intelligence based TeleHealth for Multi-Platform Architecture | getemed Medizin- und Informationstechnik AG | downes@getemed.de |
| EMPAIA - Ökosystem für Pathologie-Diagnostik mit KI-Assistenz | Charité - Universitätsmedizin Berlin | peter.hufnagl@charite.de |
| DigiSportsHub - Digital Sports Hub - Ein Beitrag des deutschen Spitzensports für eine smarte Gesundheitsförderung | Institut für experimentelle Psychophysiologie GmbH | j.krajewski@ixp-duesseldorf.de |
| CarefuLKI - Verantwortete KI-Plattform für Gesundheit, Pflege und soziale Teilhabe | VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik | thomas.becks@vde.com |
| QuAI4Health - Qualitätssicherung für künstliche Intelligenz in der Gesundheitswirtschaft | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | thomas.wiegand@hhi.fraunhofer.de |
| KI-Sigs - KI-Space für intelligente Gesundheitssysteme | UniTransferKlinik GmbH | leucker@isp.uni-luebeck.de |
| JeCath - Jena eHealth Center for Cancer therapies | Universitätsklinikum Jena | orlando.guntinas@med.uni-jena.de |
| KIKS - Künstliche Intelligenz für klinische Studien | Raylytic GmbH | frank.trautwein@raylytic.com |
| KID - Künstliche Intelligenz für die medizinische Diagnostik | Smart Reporting GmbH | w.sommer@smartreporting.de |
Anwendungsfeld Produktion und Verfahrenstechnik
|
| SPAICER - Adaptive Produktionssysteme durch KI-basierte Resilienzoptimierung | DFKI GmbH | wolfgang.maass@dfki.de |
| KEEN - KI-Inkubator-Labore in der Prozessindustrie | Technische Universität Dresden | leon.urbas@tu-dresden.de |
| Service-Meister - Ein KI-basiertes Serviceökosystem für technischen Service im Zeitalter von Industrie 4.0 | USU Software AG | h.oppermann@usu-software.de |
| IIP-Ecosphere - Next Level Ecosphere for Intelligent Industrial Production | Leibniz Universität Hannover | nejdl@l3s.de |
| AIDMAN - AI-assisted Design for Manufacturing | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | jivka.ovtcharova@kit.edu |
| KI-Marktplatz - Digitaler Marktplatz für KI-Anwendungen im Produktentstehungsprozess | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | roman.dumitrescu@iem.fraunhofer.de |
| FabOS Vision - Vision für ein offenes, verteiltes, echtzeitfähiges und sicheres Betriebssystem für die Produktion | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | daniel.stock@ipa.fraunhofer.de |
Anwendungsfeld Landwirtschaft
|
| REIF - Resourceefficient, Economic and Intelligent Foodchain | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | lucas.kiefer@igcv.fraunhofer.de |
| Agri-Gain - Agrarwirtschaftliches Gateway für Künstliche Intelligenz | DFKI GmbH | joachim.hertzberg@dfki.de |
Anwendungsfeld Bauwirtschaft
|
| KImeetsBIM - Künstliche Intelligenz im Bauwesen | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | peter.eisert@hhi.fraunhofer.de |
| SDaC - Smart Design and Construction | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | shervin.haghsheno@kit.edu |
| Planning Cloud - Eine offene und anbieterübergreifende KI-Cloud für die Verbesserung von Prozessen im Bereich Planen und Bauen | DEMOS E-Partizipation GmbH | luehrs@demos-deutschland.de |
Anwendungsfeld Hardwareentwicklung
|
| KISH - KI-basiertes selektives Hören für Kopfhörer | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | hanna.lukashevich@idmt.fraunhofer.de |
| ModularKI - Modulare KI-Plattform zur Entwicklung von funktional sicheren Elektroniksystemen | Faubel & Co. Nachfolger GmbH | f.jaeger@faubel.de |
Weitere Anwendungsfelder
|
IT-Sicherheit
aiQu - AI Quality Made in Germany - Standardisierung und Zertifizierung von KI-Systemen | DIN Deutsches Institut für Normung e. V. | joachim.lonien@din.de |
Quantencomputing
PlanQK - Plattform und Ökosystem für Quantenunterstützte Künstliche Intelligenz | StoneOne AG | andreas.liebing@stoneone.de |
Smart Living
FORESIGHT - Plattform für kontextsensitive, intelligente und vorausschauende Smart Living Services | DFKI GmbH | philipp.slusallek@dfki.de |
Dateninfrastruktur
AI2Ynet - Apply-It-Yourself: Eine Ökosystem-übergreifende KI-Innovationstransfer-Plattform für den Mittelstand | FZI Forschungszentrum Informatik | kranich@fzi.de |