Chancen und Herausforderungen der Datenwirtschaft –
Abschlussveranstaltung des Technologieprogramms
„Smarte Datenwirtschaft“
Daten sind im digitalen Zeitalter essentieller Rohstoff für wirtschaftliche Wertschöpfung. Noch aber bleiben in der Datenwirtschaft viele Fragen offen, denen wir nachgehen wollen: Wie kann der Wert von Daten bestimmt werden? Welche Plattformtechnologien sind nötig, welche sind Hype? Ist die europäische Regulierung ein Hemmnis oder sinnvoller Rahmen für die digitalen Märkte?
Auf der Fachtagung werden aktuelle ökonomische, technische und juristische Herausforderungen der Datenwirtschaft und praktische Lösungsansätze diskutiert. Im Mittelpunkt stehen die Ergebnisse des Technologieprogramms „Smarte Datenwirtschaft“. In 21 praxisnahen Verbundprojekten arbeiten Unternehmen und Forschungseinrichtungen an der Konzeption und Erprobung innovativer Datenplattformen, Datenprodukte und Datendienste für Produktion, Handel, Logistik, Mobilität, Gesundheit und andere Anwendungsfelder.
Programm
Moderation: Daniel Abbou, Bundesverband KI, Begleitforschung Smarte Datenwirtschaft | |
10:00 - 10:05 | Begrüßung Peter Gabriel, Institut für Innovation und Technik in de VDI/VDE-IT, Begleitforschung Smarte Datenwirtschaft |
10:05 - 10:20 | Einführung Christoph Pflock, Ref. VI B 2 (Entwicklung digitaler Technologien), BMWK |
10:20 - 10:40 | Keynote „Datenwirtschaft in Deutschland: Status Quo, Perspektiven und Handlungsbedarfe“ Prof. Dr. Irene Bertschek, Forschungsbereich Digitale Ökonomie, ZEW / Univ. Gießen |
10:40 - 11:25 | Session 1 „Ökonomische Herausforderungen der Datenwirtschaft: Wertbestimmung und Preisfindung“ Benjamin Gaunitz (Universität Leipzig) Lennard Holst (FIR e.V. an der RWTH Aachen) Hannah Stein (DFKI) Prof. Dr. Thomas P. Zahn (DCC Risikoanalytik GmbH) Hubertus von Zastrow (pro-micron GmbH) |
11:25 - 12:10 | Session 2 „Die Digitalisierung von Prozessen in der Datenwirtschaft – Welche Methoden haben sich bewährt?“ Dr. Matthias Brunner (tseno GmbH) Hauke Precht (Universität Oldenburg) André Rauschert (Fraunhofer IVI) Nicolas Tempelmeier (Volkswagen AG) |
12:10 - 13:30 | Pause & Ausstellung |
13:30 - 14:15 | Session 3 „Welche technischen Bausteine brauchen Plattformen in der Datenwirtschaft?“ Dr. Martin Heß (Software AG) Dr. Heiko Kern (InfAI Management GmbH) Claus Neubauer (Siemens AG) |
14:15 - 15:00 | Session 4 „Neue Herausforderungen für KI und Big Data in der Datenwirtschaft“ Dr. Mark Buckley (Siemens AG) Prof. Dr. Axel Ngonga (Universität Paderborn) |
15:00 - 15:45 | Pause & Ausstellung |
15:45 - 16:30 | Session 5 „Innovation durch Regulierung - Der Gesetzgeber als Enabler der Datenwirtschaft?“ Andreas Hartl, Referatsleiter VI B 1 (Künstliche Intelligenz, Datenökonomie, Blockchain), BMWK Thomas Janicki (Universität Oldenburg) Prof. Dr. Friedrich Köhler (Charité - Universitätsmedizin Berlin) |
16:30 - 16:50 | Keynote „Wie bringen wir die Datenwirtschaft zum Laufen? GAIA-X und die europäischen Data Spaces“ Peter Kraemer, Acatech / GAIA-X Hub Germany |
16:50 - 17:00 | Verabschiedung Axel Voß, Referatsleiter VI B 2 (Entwicklung digitaler Technologien), BMWK |
Anschließend | Get-together |
Anmeldung
Ausstellung
Eine begleitende Ausstellung präsentiert die Projekte des Programms.
Organisation
Begleitforschung Smarte Datenwirtschaft
Institut für Innovation und Technik (iit)
in der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Steinplatz 1
10623 Berlin
www.smarte-datenwirtschaft.de
www.iit-berlin.de
Kontakt
Ena Vrzic
030 310078-4895
sdw@iit-berlin.de
- Seite empfehlen:
- Druckansicht