Konzepte Wettbewerbsphase
In der Wettbewerbsphase wurden insgesamt 11 Verbünde durch das BMWK gefördert. Von diesen wurden 10 Umsetzungskonzepte für große Schaufensterprojekte erarbeitet. Das Konzept „Deutschland ID“ ist dabei aus der Fusion der Projekte „PeopleID“ und „SDI in NRW“ hervorgegangen.
Schaufensterregion | Konzept-Akronym | Ansprechpartner |
---|---|---|
Nordrhein-Westfalen, Hessen | Deutschland ID (Zusammenschluss aus PeopleID und SDI in NRW) Weitere Informationen | marian.margraf(at)aisec.fraunhofer.de |
Jena, Ulm | EMIL - eIDAS ökosysteM Identity seLf-sovereign Weitere Informationen | heiko.rossnagel(at)iao.fraunhofer.de |
Dresden, Leipzig, Mittweida | ID-Ideal - Management sicherer digitaler Identitäten Weitere Informationen | ittner(at)hs-mittweida.de |
Nordrhein-Westfalen, Berlin | IDunion (vormals SSI für Deutschland) Weitere Informationen | helge.michael(at)main-incubator.com |
Metropolregion Rhein-Neckar (Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz) | IHRE-ID - Innovations- und Schaufensterregion für sichere digitale Identitäten Rhein-Neckar Weitere Informationen | marco.brunzel(at)m-r-n.com |
Hessen und Städte und Landkreise aus Bayern und Nordrhein-Westfalen | ONCE- Online einfach anmelden! Weitere Informationen | walter.landvogt(at)bdr.de |
Karlsruhe | SDIKA - Schaufenster Sichere Digitale Identtitäen Karlsruhe Weitere Informationen | suermeli(at)fzi.de |
Freistaat Bayern, Land Sachsen-Anhalt | SHIELD Weitere Informationen | tina.huehnlein(at)eID.AS |
Nordrhein-Westfalen | Smartphone ID + Weitere Informationen | hertlein(at)xignsys.com; lukas.rissel(at)gelsenkirchen.de |
Hamburg | STEREO - Sichere Digitale Identität für kommunale Mobilitätsservices Weitere Informationen | marcus.olszok(at)cartrust.com |
- Seite empfehlen:
- Druckansicht