Projekte
Das BMWi hat in den zurückliegenden Jahren im Rahmen seiner Förderprogramme sowie strategischen Einzelprojekte eine Fülle an FuE-Fördermaßnahmen durchgeführt, die Machbarkeit und Nutzen von Smart Living-Anwendungen in Bereichen wie Komfort, Sicherheit, Energiemanagement bis hin zu Gesundheitsprävention belegen.
Folgende Projekte zum Thema Smart Living werden und wurden durch das BMWi gefördert:
Projekt-Akronym | Förderprogramm | Laufzeit |
SENSE | Smarte Datenwirtschaft | 11/2018 - 10/2021 |
QuarZ | Smart Service Welt II | 4/2018 – 3/2021 |
ENTOURAGE | Smart Service Welt I | 4/2016 – 3/2019 |
Guided AL | Smart Service Welt I | 3/2016 – 2/2019 |
Smart Orchestra | Smart Service Welt I | 1/2016 – 12/2018 |
ProShape | Strategische Einzelprojekte | 1/2014 – 9/2016 |
Guided AB | AUTONOMIK für Industrie 4.0 | 10/2013 – 5/2017 |
UHCI | Strategische Einzelprojekte | 4/2013 – 5/2015 |
Zertifizierungsprogramm Smart Home+Building | Strategische Einzelprojekte | 7/2012 – 9/2015 |
econnect Germany | IKT für Elektromobilität | 1/2012 – 1/2015 |
Gesundheitscoach | Strategische Einzelprojekte | 9/2011 – 10/2013 |
SEDICMA | Strategische Einzelprojekte | 9/2010 – 8/2012 |
SHAPE | Strategische Einzelprojekte | 7/2010 – 12/2012 |
HOMEPLANE | Next Generation Media | 4/2006 5/2009 |
WiMAC@home | Next Generation Media | 9/2005 – 3/2009 |
SerCHo | Next Generation Media | 7/2005 – 9/2008 |
Weiterführende Informationen und Publikationen zu den Projekten sind auf den projektspezifischen Internetseiten zu finden. Bitte wenden Sie sich ansonsten direkt an den im Projektsteckbrief genannten Konsortialführer.
- Seite empfehlen:
- Druckansicht